Ничего не куплено!
Стоимость светильника указана с БП !
Аквариум | |
Рекомендуемая площадь (SPS) | 450х450 мм |
Рекомендуемая площадь (мягкие, LPS) | 500x500 мм |
Рекомендуемый литраж (SPS) | 120 литров |
Рекомендуемый литраж (мягкие, LPS) | 160 литров |
Общее | |
Количество каналов | 8 |
Крепление | подвес |
Масса | 0,65 кг |
Охлаждение | активное |
Потребляемая мощность | ~ 90 Ватт |
Размер | 140х140х85 мм |
Светодиодов всего | 28 |
Управление | компьютер с bluetooth, допускается объединять в кластеры |
Дополнительно | Встроенный в светильник гироскоп, позволяет переключать режимы светильника: работа по расписанию, тест, мануальные пресеты. Функция "Облачность". |
Светодиоды | |
Фиолетовый ( 415 nm ) | 5 |
Royal Blue ( 450 nm ) | 5 |
Голубой | 5 |
Аквамарин ( 515 nm ) | 3 |
Янтарный | 2 |
Красный | 1 |
Белый ( 7000К ) | 5 |
Белый ( 4500К ) | 2 |
Технические | |
Глубина диммирования | ~ 16 000 уровней |
Излучаемая мощность | 23 - 25 Ватт |
Суммарная мощность светодиодов | ~ 85 Ватт |
Световой поток светильника для пресноводного аквариума | 6 000 ... 6 500 lm |